根据《民政部关于进一步加强公墓管理意见的通知》、《省物价局关于印发<湖北省“晒成本”实施办法(试行)>的通知》和《湖北省殡葬服务项目定价成本监审暂行办法》的相关规定,现将汉川市汈东公墓福寿园公墓销售价格及成本公示如下:
一、基本概况
汉川市汈东公墓位于汉川市刁东农场原种村,举办单位为汉川市民政局,经湖北省民政厅(鄂民事发[1998]22号)于1998年12月批准建立的汉川市唯一经营性公墓。汉川市汈东公墓福寿园公墓于2020年4月建设完工,共计162套分为4个墓区。
二、销售价格及成本的主要内容
福寿园1区公墓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项 目 | 申报数 | 审定数 | 差异 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 前期工程 | 8,022 | 8,022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 规划勘测费用 | 5,622 | 5,622 | 勘测费用46850元,按12%分摊成本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 三通一平费用 | 2,400 | 2,400 | 前期平整场地费用20000元,按12%分摊成本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 墓穴建设费用 | 26,850 | 29,430 | 2,580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 公墓基础建设费 | 8,400 | 10,980 | 2,580 | 公墓建设费219607.52元,按5%分摊成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 建墓用石材 | 18,450 | 18,450 | 按合同价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 20年周期公墓管护成本 | 72,000 | 72,000 | 公墓维护人员1人按6000元/月计算,20年总成本144万元,按5%分摊成本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本合计 | 106,872 | 109,452 | 2,580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公墓套数 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单套成本 | 5,937 | 6,081 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润率% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墓碑后期雕刻及安放费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单套公墓预售价 | 5,937 | 6,081 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福寿园2区公墓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项 目 | 申报数 | 审定数 | 差异 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 前期工程 | 14,707 | 14,707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 规划勘测费用 | 10,307 | 10,307 | 勘测费用46850元,按22%分摊成本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 三通一平费用 | 4,400 | 4,400 | 前期平整场地费用20000元,按22%分摊成本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 墓穴建设费用 | 134,550 | 150,032 | 15,482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 公墓基础建设费 | 50,400 | 65,882 | 15,482 | 公墓建设费219607.52元,按30%分摊成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 建墓用石材 | 84,150 | 84,150 | 按合同价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 20年周期公墓管护成本 | 144,000 | 144,000 | 公墓维护人员1人按6000元/月计算,20年总成本144万元,按10%分摊成本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本合计 | 293,257 | 308,739 | 15,482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公墓套数 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单套成本 | 8,146 | 8,576 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润率% | 15 | 5 | -10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润 | 1,222 | 429 | -793 | 按成本的5%计算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墓碑后期雕刻及安放费用 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单套公墓预售价 | 9,883 | 9,510 | -373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福寿园3区公墓
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福寿园4区公墓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项 目 | 申报数 | 审定数 | 差异 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 前期工程 | 22,060 | 22,060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 规划勘测费用 | 15,460 | 15,460 | 勘测费用46850元,按33%分摊成本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 三通一平费用 | 6,600 | 6,600 | 前期平整场地费用20000元,按33%分摊成本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 墓穴建设费用 | 209,340 | 226,370 | 17,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 公墓基础建设费 | 55,440 | 72,470 | 17,030 | 公墓建设费219607.52元,按33%分摊成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 建墓用石材 | 153,900 | 153,900 | 按合同价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 20年周期公墓管护成本 | 648,000 | 648,000 | 公墓维护人员1人按6000元/月计算,20年总成本144万元,按45%分摊成本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本合计 | 879,400 | 896,430 | 17,030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公墓套数 | 54 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单套成本 | 16,285 | 16,601 | 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润率% | 35 | 20 | -15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润 | 5,700 | 3,320 | -2,380 | 按成本的20%计算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墓碑后期雕刻及安放费用 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单套公墓预售价 | 22,485 | 20,421 | -2,064 |
联系电话:0712-8399037 电子邮箱:ccb20080808@qq.com
汉川市殡葬服务中心
2020.06.12