汉川市生活饮用水水质监测日报表 | ||||||
2024年11月25日 | ||||||
监测项目 | 浑浊度 | 色度 | 嗅和味 | 肉眼 | 余氯 | 备注 |
单 位 | ||||||
市疾病预防控制中心 | 0.5 | 4.5 | 无 | 无 | 0.17 | 合格 |
仙女山社区卫生服务中心 | 0.5 | 4.6 | 无 | 无 | 0.17 | 合格 |
田二河镇卫生院 | 无 | 无 | 0.12 | 合格 | ||
沉湖镇卫生院(第三人民医院) | 无 | 无 | 0.11 | 合格 | ||
回龙镇卫生院 | 无 | 无 | 0.12 | 合格 | ||
脉旺镇卫生院 | 无 | 无 | 0.11 | 合格 | ||
分水镇卫生院 | 无 | 无 | 0.14 | 合格 | ||
华严农场卫生院 | 无 | 无 | 0.11 | 合格 | ||
城隍镇卫生院 | 无 | 无 | 0.12 | 合格 | ||
垌冢镇卫生院 | 无 | 无 | 0.11 | 合格 | ||
新堰镇卫生院 | 无 | 无 | 0.11 | 合格 | ||
中洲农场卫生院 | 无 | 无 | 0.12 | 合格 | ||
里潭乡卫生院 | 无 | 无 | 0.12 | 合格 | ||
韩集乡卫生院 | 无 | 无 | 0.13 | 合格 | ||
三星垸卫生院 | 无 | 无 | 0.11 | 合格 | ||
麻河镇卫生院 | 无 | 无 | 0.13 | 合格 | ||
刘家隔卫生院 | 无 | 无 | 0.14 | 合格 | ||
民乐防治院 | 无 | 无 | 0.14 | 合格 | ||
杨水湖防治院 | 无 | 无 | 0.13 | 合格 | ||
汈东社区卫生服务中心 | 无 | 无 | 0.15 | 合格 | ||
新河镇卫生院(精神病医院) | 无 | 无 | 0.15 | 合格 | ||
马口镇卫生院 | 无 | 无 | 0.16 | 合格 | ||
南河乡卫生院 | 无 | 无 | 0.12 | 合格 | ||
西江乡卫生院 | 无 | 无 | 0.11 | 合格 | ||
杨林沟镇卫生院 | 无 | 无 | 0.11 | 合格 | ||
湾潭乡卫生院 | 无 | 无 | 0.10 | 合格 | ||
庙头镇卫生院 | 无 | 无 | 0.11 | 合格 | ||
马鞍乡卫生院 | 无 | 无 | 0.11 | 合格 | ||
3509社区卫生服务中心 | 无 | 无 | 0.15 | 合格 | ||
丁集防治院 | 无 | 无 | 0.14 | 合格 | ||
汈汊卫生院 | 无 | 无 | 0.13 | 合格 | ||
审核:尹利民 | 报告人:李雄 | |||||
备注:依照生活饮用水卫生标准(GB5749—2022)执行,正常值为:浑浊度<3;色度<15;嗅和味为无异嗅、无异味;肉眼可见物为无;余氯(或消毒剂余量)为氯气及游离氯≥0.05㎎/L,氯胺(总氯)≥0.05㎎/L,二氧化氯≥0.02㎎/L,出厂水(二氧化氯)≥0.1㎎/L,出厂水(氯气)≥0.3㎎/L。水样符合上述标准为合格否则为不合格。 |